收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Z.ai: GLM 5.2 (free) | 33.7 | 131072 | 0 |
| Z.ai: GLM 5.3 | 31.7 | 1048576 | 0.000000084 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | 27.8 | 1048576 | 0.0000000399 |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | — | 131072 | 0.0000002 |
| Z.ai: GLM 4.5 | — | 131072 | 0.0000006 |
| Z.ai: GLM 4.5V | — | 65536 | 0.0000006 |
| Z.ai: GLM 4.6 | — | 204800 | 0.0000005 |
| Z.ai: GLM 4.6V | — | 131072 | 0.0000003 |
| Z.ai: GLM 4.7 | — | 204800 | 0.0000004 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | — | 200000 | 0.0000000605 |
| Z.ai: GLM 5 | — | 204800 | 0.000001 |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | — | 202752 | 0.0000012 |
