旗下产品
xiaomi-mimo
收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | 29.9 | 1050000 | 0.000000435 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | 26.7 | 1050000 | 0.00000014 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | — | 1000000 | 0.0000004 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | — | 1024000 | 0.000000435 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | — | 1048576 | 0.00000435 |
