收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| SpaceXAI: Grok 4.7 | 35.5 | 500000 | 0.000002 |
| SpaceXAI: Grok 4.6 | 31 | 500000 | 0.000002 |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | — | 2000000 | 0.00000125 |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | — | 2000000 | 0.00000125 |
| SpaceXAI: Grok 4.3 | — | 1000000 | 0.00000125 |
| SpaceXAI: Grok Build 0.1 | — | 256000 | 0.000001 |
| xAI: Grok Latest | — | 500000 | 0.000002 |
| SpaceXAI: Grok 4.5 | — | 500000 | 0.000002 |
