收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.8 Max (0803) | 53.4 | 1000000 | 0.000002 |
| Qwen: Qwen3.8 27B (free) | 33.7 | 262144 | 0 |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | 33.7 | 1000000 | 0.000002 |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | 28.4 | 262144 | 0.000001027 |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | 21.3 | 262144 | 0.00000078 |
| Qwen: Qwen3.8 27B | 20.1 | 1024000 | 0.00000015 |
| Qwen: Qwen3 Max | 15.6 | 262144 | 0.00000078 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 13.4 | 131072 | 0.0000004 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | 11.9 | 131072 | 0.000000104 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 9.8 | 81920 | 0.0000002 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | 9.5 | 131072 | 0.000000455 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 8.2 | 131072 | 0.00000018 |
