收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Poolside: Laguna M.1 (free) | — | 262144 | 0 |
| Poolside: Laguna M.1 | — | 262144 | 0.0000002 |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | — | 262144 | 0 |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | — | 262144 | 0.00000006 |
| Poolside: Laguna S 2.1 | — | 1048576 | 0.00000009 |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) | — | 262144 | 0 |
