旗下产品
chatgptcodex
收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-6 Astra | 56.9 | 1050000 | 0.00001 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | 54.6 | 1050000 | 0.000002 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra | 51.3 | 1050000 | 0.000001 |
| OpenAI: GPT-6 Sol | 44.2 | 1050000 | 0.000002 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | 32.3 | 1050000 | 0.000002 |
| OpenAI: GPT-6 Luna | 27.9 | 1050000 | 0.0000001 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | 23.8 | 1050000 | 0.0000002 |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free) | 15.2 | 131072 | 0 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | 5.5 | 16385 | 0.0000005 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | 3.8 | 131072 | 0.00000015 |
| OpenAI: GPT-4 | — | 8191 | 0.00003 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | — | 16385 | 0.000003 |
