旗下产品
nvidia-chatrtxnvidia-nim
收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | 14.5 | 256000 | 0 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free) | 13.6 | 1000000 | 0 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 13.6 | 1048576 | 0.00000015 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 12.8 | 262144 | 0 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | 11.8 | 262144 | 0.0000006 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 11.8 | 1000000 | 0 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | 5.5 | 262144 | 0.00000007 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | 5.5 | 1000000 | 0 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | — | 128000 | 0 |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | — | 131072 | 0.0000004 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | — | 128000 | 0 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | — | 262144 | 0.00000006 |
