收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | — | 262144 | 0.00000025 |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini | — | 262144 | 0.000000025 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | — | 262144 | 0.000000075 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini (free) | — | 262144 | 0 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro (free) | — | 262144 | 0 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | — | 262144 | 0.000000025 |
| Nex AGI: Nex-N2.6 | — | 262144 | 0.00000012 |
