收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro | 46.5 | 1048576 | 0.0000002403 |
| MoonshotAI: Kimi K3 | 17.4 | 1048576 | 0.000000192 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | — | 131072 | 0.00000057 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | — | 262144 | 0.0000006 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | — | 262144 | 0.0000006 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | — | 262144 | 0.0000005 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | — | 262144 | 0.00000065 |
| MoonshotAI: Kimi Latest | — | 1048576 | 0.0000001824 |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | — | 262144 | 0.0000006 |
