收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Mistral: Mistral Large 4 | 26.1 | 1048576 | 0.0000007 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | 4.6 | 262144 | 0.0000015 |
| Mistral: Mistral Small 4 | 4.3 | 262144 | 0.00000015 |
| Mistral Large | — | 128000 | 0.000002 |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | — | 65536 | 0.000002 |
| Mistral: Mistral Nemo | — | 131072 | 0.000000029 |
| Mistral: Ministral 8B | — | 128000 | 0.00000011 |
| Mistral Large 2407 | — | 131072 | 0.000002 |
| Mistral: Mistral Small 3 | — | 32768 | 0.00000005 |
| Mistral: Saba | — | 32768 | 0.0000002 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | — | 128000 | 0.000000351 |
| Mistral: Mistral Medium 3 | — | 131072 | 0.0000004 |
