旗下产品
minimax-talkie
收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flash (free) | 42.7 | 1000000 | 0 |
| MiniMax: MiniMax M3 (free) | 35.7 | 1048576 | 0 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | 29.1 | 1048576 | 0.00000015 |
| MiniMax: MiniMax M3 | 18.9 | 1048576 | 0.0000003 |
| MiniMax: MiniMax-01 | — | 1000192 | 0.0000002 |
| MiniMax: MiniMax M1 | — | 1000000 | 0.00000055 |
| MiniMax: MiniMax M2 | — | 204800 | 0.000000255 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | — | 204800 | 0.0000003 |
| MiniMax: MiniMax M2-her | — | 65536 | 0.0000003 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | — | 198000 | 0.00000027 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | — | 196608 | 0.00000021 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 (free) | — | 196608 | 0 |
