收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) | 9.4 | 131072 | 0 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | — | 131072 | 0.00000002 |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | — | 131072 | 0.00000072 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free) | — | 131072 | 0 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | — | 131072 | 0.0000000509 |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | — | 60000 | 0.000000027 |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | — | 131072 | 0.000000345 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | — | 131072 | 0.00000071 |
| Meta: Llama 4 Scout | — | 327680 | 0.0000001 |
| Meta: Llama 4 Maverick | — | 524288 | 0.00000035 |
| Meta: Llama Guard 4 12B | — | 163840 | 0.00000018 |
