旗下产品
meta-ai
收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Meta: Muse Wonder | 43.6 | 1048576 | 0.000004 |
| Meta: Muse Spark 1.3 | 36.6 | 1048576 | 0.00000125 |
| Meta: Muse Spark Open | 24.9 | 1048576 | 0.00000125 |
| Meta: Muse Glimmer 30B | 6.3 | 131072 | 0.0000003 |
| Meta: Muse Spark 1.1 | — | 1048576 | 0.00000125 |
| Meta: Muse Spark 1.2 | — | 1048576 | 0.00000125 |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | — | 1048576 | 0.0000001 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | — | 1048576 | 0.0000001 |
| Meta: Muse Ember | — | 1048576 | 0.0000001 |
