收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | 31.7 | 262144 | 0.000000075 |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | 29.6 | 1000000 | 0.000000045 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL (free) | 24.6 | 262144 | 0 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny (free) | 24.5 | 262144 | 0 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin (free) | 22.6 | 262144 | 0 |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | 14.2 | 262144 | 0.00000001 |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | — | 262144 | 0.000000075 |
| Ling-3.0-flash (free) | — | 262144 | 0 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash | — | 262144 | 0.000000021 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny | — | 262144 | 0.000000015 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin | — | 262144 | 0.000000042 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante | — | 262144 | 0.000000042 |
