收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Cohere: Command A+ | 6.2 | 192000 | 0.0000003 |
| Cohere: North Mini Code (free) | 3.4 | 256000 | 0 |
| Cohere: Command R (08-2024) | — | 128000 | 0.00000015 |
| Cohere: Command R+ (08-2024) | — | 128000 | 0.0000025 |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | — | 128000 | 0.0000000375 |
| Cohere: Command A | — | 256000 | 0.0000025 |
