旗下产品
claudeclaude-code
收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Fable 5.2 | 64.6 | 1000000 | 0.000008 |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | 59.1 | 1000000 | 0.000004 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | 54.5 | 1000000 | 0.000002 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | 50 | 1000000 | 0.00001 |
| Anthropic: Claude Opus 5 | 44.2 | 1000000 | 0.000005 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | 36.5 | 1000000 | 0.0000001 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | 18.9 | 200000 | 0.000003 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 7.4 | 200000 | 0.000001 |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | — | 200000 | 0.00000025 |
| Anthropic: Claude Opus 4 | — | 200000 | 0.000015 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | — | 200000 | 0.000015 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | — | 1000000 | 0.000003 |
