收录的模型
| 模型 | 智能指数 | 上下文 | 输入价 |
|---|---|---|---|
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | — | 32768 | 0.0000008 |
| AionLabs: Aion-2.0 | — | 131072 | 0.0000008 |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | — | 131072 | 0.0000007 |
| AionLabs: Aion-3.0 | — | 131072 | 0.000003 |
| AionLabs: Aion 3.5 | — | 262144 | 0.000003 |
| AionLabs: Aion 3.5 Mini | — | 262144 | 0.0000007 |
